پروفایل آلومینیوم کابینت درب های سفارشی پروفایل درب کشویی آلومینیوم
| Application: | درب و پنجره | Processing Service: | خم شدن، روکش کردن |
| Frames Length: | سفارشی | Surface treatment: | پایان آسیاب؛ آنودایز شده سندبلاست؛ پرداخت; پودر پوشش داده شده؛ PVDF؛ پوشش؛ انتقال چوب و غیره |
| Profile Thickness: | 1.2 میلی متر - 3.0 میلی متر | Place of Origin: | گوانگدونگ، چین |
| Brand Name: | INTOP Aluminum Profile | Alloy Type: | آلیاژی است |
| Quality: | تست کیفیت 100% | Packaging Way: | فوم EPE |
| Technology: | اکستروژن | Function: | ضد آب و هوا |
سلام، پوشش زنجیره صنعتی ماتحقیقات و توسعه آلیاژ,طراحی قالب و تولید,ریختن بیلت آلومینیوم,اکستروژن پروفایل آلومینیوم,درمان سطحوپردازش عمیق. ما قادر به تولید مواد آلیاژ هستیماز سری 6063 t5 / t6 ، و طیف گسترده ای از پوشش های سطحی را ارائه می دهند ، از جملهفرآوری آسیاب,آنودیزه کردن,الکتروفورز,پوشش پودری,دانه های چوبی,پوشش PVDF,شن و ماسه,برش کردنوکروماتمحصولات ما به طور گسترده ای دردیوارهای پرده معماری، درب ها و پنجره ها، تزئینات خانه و تولیدات صنعتی.


|
ماده |
پروفایل اکستروژن آلومینیوم |
| اندازه / ضخامت | ضخامت پروفایل های عمومی از 0.8 تا 5.0 میلی متر، طول از 3m-6m یا سفارشی در دسترس؛ ضخامت فیلم محافظ آنودیز از 8 تا 25 آم، پوشش پودری از 40 تا 120 آم. |
| درخواست | در پنجره ها و درب ها، دیوارهای پرده، کابینت ها، کمد ها، دکوراسیون ها، صنعت و زمینه های دیگر استفاده می شود. |
| رنگ | نقره، سفيد، سياه، برنز، شامپون، چوب و هر چيزي که درخواست شده |
| خدمات پردازش | خم کردن، جوش دادن، ضربه زدن، برش دادن |
