Profil de rails d'aluminium anodisé
| Thermalperformance: | Isolation thermique élevée | Application: | Façades de bâtiments, aménagement intérieur, encadrements de fenêtres, cloisons |
| Material: | Aluminium | Width: | Varie selon le type de profil |
| Customization: | disponible sur demande | Finish: | Anodisé ou poudre enduit |
| Durability: | Matériau du boîtier | Surface Treatment: | Revêtement en poudre, anodisation, finition de moulin |
| Temper: | T5 | Height: | Varie selon le type de profil |
| Installationmethod: | Fixation mécanique ou collage | Alloy Or Not: | T5-6063 |
| Weight: | Léger | Productname: | Profils architecturaux |
Notre usine possède des lignes de production complètes de la coulée de bois d'aluminium au traitement en profondeur des profils d'aluminium:
1Notre procédé d'extrusion produit des profils en aluminium de haute qualité, les matrices d'extrusion sont soigneusement entretenues afin d'améliorer la douceur de la surface du profil.
2Le procédé de prétraitement consiste en le sablage, le polissage mécanique, le brossage avant l'anodisation et le revêtement en poudre.il offre des choix plus élégants comme des surfaces brillantes ou mates pour les profils extrudés bruts, et le plus important est de terminer les lignes d'extrusion, enlever la saleté de surface et les taches d'huile.
3La méthode de post-traitement de l'anodisation, du revêtement en poudre, du grain de bois, de l'électrophorèse donnerait aux profils en aluminium plus de choix de couleurs et une meilleure résistance aux intempéries.



| Alliage et températeur: | 6063T5/T6 | |||||
| Finition de surface: | Finition de moulin / anodisé / revêtu de poudre / grain de bois | |||||
| Service OEM: | La fabrication de matrices selon les dessins des clients, scanner la section transversale selon les échantillons de livraison. | |||||
| Détails de l'emballage | 1. Film de protection + film rétrécissant par la chaleur 2. papier kraft 3. mousse EPE pour chaque pièce + film rétractable thermique |
|||||
| Le certificat: | Pour les produits de base:2008 | |||||

