Profile de aluminio de pared cortina de la serie 6000 recubierto en polvo
| Shape: | Personalizado | Thickness: | 1.2 mm a 3,0 mm |
| Alloy: | 6063,6061,6005 | Alloy grade: | 6063-T5 |
| Application: | Muros cortina exteriores, fachadas, ventanas, puertas. | Surfacetreatment: | Anodizado/Recubierto de Polvo/Recubierto de PVDF |
| Port: | MANDO Shenzhen o Guangzhou | Life time: | Más de 15 años |
| Pay: | T/T, LC/C | Customization: | Perfiles y tamaños personalizados disponibles bajo petición |
| Keyword: | Perfiles de aluminio para muro cortina | Tolerance: | ±10% |
Operando estrictamente según ISO9001:2008, Seguimos llevando a cabo un estricto control de calidad y mejorar la eficiencia de cada proceso para dar a nuestros clientes una gran relación precio.Equipo de empresa fuerte y profesional. Proporcionar servicios de apoyo para otros accesorios y dar asesoramiento profesional para fotos de perfil y coincidencia de modelos populares de la región.Asistencia en la contabilidad de costes, optimizar los costes y el control dentro del presupuesto de ingeniería del cliente.Experiencia en carga de contenedores en múltiples mercados para maximizar la rentabilidad del transporte marítimo
| Tratamiento de la superficie | Anodizado / Revestido en polvo / Pintado |
| escenarios de aplicación | Equipo industrial/uso industrial/para armarios/pared de cortina |
| Servicio de tratamiento | En el caso de los productos de la partida 3 del presente anexo, se utilizará el término "productos" en el caso de los productos de la partida 4 del presente anexo. |
| El material | De aleación de aluminio 6061 |
| Detalles del embalaje | Película protectora + Película contracción térmica |


